Iveco Magirus Trakker
450/A410T Euro 5 - Betonpompa
- Solo con operatore -
Caratteristiche
| DATI BETONIERA 115 | DATI GRUPPO POMPANTE PB 806 S7 |
| Capacità nominale 10 m³ | Max produzione teorica 81m³/h |
| Volume geometrico 14,5 m³ | Max pressione teorica 56 bar |
| Coefficiente di riempimento 69% | Max num. cicli al minuto 43 |
| Velocità max rotazione 14 r.p.m. | Cil. pompanti (diam.xcorsa) 200x1000 mm |
| Capacità serbatoio acqua 800lt | Capacità tramoggia 400 lt. |
| Portata-pess.pompa acqua 230/15lt/m-bar | Diametro valvola "S" 7" |
| Contalitri scala 0-500 lt | |
| DATI BRACCIO MK 28.4L | Angolo apertura 2ª sez. 185° |
| Diametro tubazione 100 mm | Angolo apertura 3ª sez. 253° |
| Max altezza verticale 28,1 mt | Angolo apertura 4ª sez. 254° |
| Max distanza in orizzontale 24,1 mt | Angolo su rotazione 370° |
| Numero di sezioni 4 | Lunghezza terminale in gomma 4mt |
| Angolo apertura 1ª sez. 90° |






















