Pompa autocarrata CIFA
Spritz System CSS-3
Caratteristiche
| DATI GRUPPO POMPANTE PAS 307 | DATI CARRO CSS-3 |
| Max produzione teorica 30m³/h | Potenza installata 61 kW |
| Max pressione teorica 65 bar | Raggio di sterzata 5,2 mt |
| Max numero cicli al minuto 16 | Interasse ruote 2,7 mt |
| Cil.pompanti (diam.xcorsa) 200x1000 mm | Angolo attacco 16,5° |
| Capacità tramoggia 300 lt | Angolo uscita 18,5° |
| Potenza installata (el./diesel) 45-61 kW | Gomme autotelaio 16x24 |
| Portata max 16000 kg | |
| DATI BRACCIO CSS-3 | Lunghezza 2ª sez. 2,5 mt |
| Angolo rotazione torretta or. ±180° | Lunghezza 3ª sez. 3,5 mt |
| Angolo di sollevamento 1ª sez. +90° -5° | Telescopismo su 3ª sez. 1,8 |
| Angolo di sollevamento 2ª sez. 180° | Rotazione longitudinale lancia 180° |
| Angolo di sollevamento 3ª sez. 270° | Rotazione trasversale lancia ± 45° |
| Lunghezza 1ª sez. 4,2 mt | Traslazione longitudinale braccio 3,7 mt |






















